当院の治療実績

当院の手術実績をご案内いたします。
以下にて詳細をご覧ください。
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 斜視手術 | 635件 1,115筋 | 329件 588筋 | 261件 514筋 | 269件 486筋 | 174件 325筋 |
| 眼瞼手術 | 53件 96眼 | 19件 33眼 | 18件 31眼 | 24件 42眼 | 28件 44眼 |
| 斜視に対する ボツリヌス毒素注射 | 276件 | 178件 | 118件 | 117件 | 101件 |
| 霰粒腫への ステロイド注射 | 69件 | 60件 | 42件 | 41件 | 24件 |
Surgery Results

当院の手術実績をご案内いたします。
以下にて詳細をご覧ください。
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 斜視手術 | 635件 1,115筋 | 329件 588筋 | 261件 514筋 | 269件 486筋 | 174件 325筋 |
| 眼瞼手術 | 53件 96眼 | 19件 33眼 | 18件 31眼 | 24件 42眼 | 28件 44眼 |
| 斜視に対する ボツリヌス毒素注射 | 276件 | 178件 | 118件 | 117件 | 101件 |
| 霰粒腫への ステロイド注射 | 69件 | 60件 | 42件 | 41件 | 24件 |
©CS眼科クリニック